MENSURATIONS :

FEMMES

TAILLE

Tour de poitrine en cm

Tour de taille en cm

Tour de hanches en cm

34 79-82 57-60 85-88
36 83-86 61-64 89-92
38 87-90 65-68 93-96
40 91-94 69-72 97-100
42 95-98 73-76 101-104
44 99-102 77-80 105-108
46 103-106 81-84 109-112
48 107-112 85-90 113-118
50 113-118 91-96 119-124
52 119-124 97-102 125-130
54 125-130 103-110 131-136
56 131-136 111-118 137-142
58 137-142 119-126 143-148
60 143-148 127-134 149-154
62 148-154 128-134 154-158
64 154-160 134-140 158-164
66 160-166 140-146 164-170
68 166-172 146-152 170-176

 

HOMMES

TAILLE

Tour de poitrine en cm

XS

76-79

S

80-88

M

89-97
L 98-106
XL 107-115
XXL 116-124

XXXL

125-133

 

ENFANTS
TAILLE Age Hauteur en cm Tour de poitrine en cm Tour de taille en cm Tour de bassin en cm
86 2 82-89 52 48 56
94 3 90-97 54 50 58
102 4 98-105 56 52 60
108 5 106-110 58 53 62
114 6 111-116 60 54 64

 

FILLES
TAILLE Age Hauteur en cm Tour de poitrine en cm Tour de taille en cm Tour de bassin en cm
120 7 117-122 62 55 67
126 8 123-128 64 56 70
138 10 129-140 70 58 76
150 12 141-152 76 60 82
156 14 153-158 80 62 86
162 16 159-164 84 64 90
168 18 165-170 88 66 94

 

GARCONS
TAILLE Age Hauteur en cm Tour de poitrine en cm Tour de taille en cm Tour de bassin en cm
120 7 117-122 62 55 65
126 8 123-128 64 56 66
138 10 129-140 68 59 72
150 12 141-152 75 63 79
162 14 153-164 82 67 86
174 16 165-176 89 71 92
180 18 177-180 96 75 96